CWZ系列船用卧式自吸离心泵,适用于船舶作冷却泵、卫生泵、消防泵、舱底压载泵等.
型号标记:
主要技术性能参数:
型 号 | 流 量 m3/h | 扬 程 m | 转 速 r/min | 电机功率 kW | 必须汽蚀余量 m | 泵质量 kg |
32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 1.5 | 4.0 | 92 |
32CWZ-4 | 8 | 30 | 2.2 | 4.0 | 102 | |
32CWZ-3 | 8 | 42 | 4.0 | 4.0 | 124 | |
40CWZ-6 | 12 | 21 | 2.2 | 4.0 | 106 | |
40CWZ-5 | 12 | 30 | 3.0 | 4.0 | 111 | |
40CWZ-4 | 12 | 42 | 4.0 | 4.0 | 126 | |
50CWZ-8 | 21 | 21 | 3.0 | 4.0 | 115 | |
50CWZ-6 | 21 | 30 | 4.0 | 4.0 | 118 | |
50CWZ-5 | 21 | 42 | 5.5 | 5.0 | 158 | |
65CWZ-11 | 36 | 21 | 4.0 | 4.0 | 145 | |
65CWZ-8 | 36 | 30 | 5.5 | 4.0 | 146 | |
65CWZ-6 | 36 | 42 | 11.0 | 5.0 | 250 | |
65CWZ-5 | 36 | 60 | 15.0 | 5.0 | 268 | |
80CWZ-14 | 60 | 21 | 7.5 | 4.0 | 254 | |
80CWZ-11 | 60 | 30 | 11.0 | 4.0 | 258 | |
80CWZ-8 | 60 | 42 | 15.0 | 5.0 | 274 | |
80CWZ-6 | 60 | 60 | 22.0 | 5.0 | 326 | |
80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 30.0 | 5.0 | 395 | |
100CWZ-18 | 100 | 21 | 11.0 | 5.0 | 291 | |
100CWZ-14 | 100 | 30 | 15.0 | 5.0 | 298 | |
100CWZ-11 | 100 | 42 | 30 | 5.0 | 408 | |
100CWZ-8 | 100 | 60 | 37 | 5.0 | 432 | |
100CWZ-6 | 100 | 85 | 55 | 5.0 | 486 |
CWZ系列船用卧式自吸离心泵所以能把水送出去是由于收到了离心力的作用。水泵在工作前,CWZ系列船用卧式自吸离心泵体以及进水管必须罐满水行成真空状态,当叶轮装置快速转动时,设备叶片促使水很快旋转,旋转着的水在离心力的作用下从叶轮装置中飞去,CWZ系列船用卧式自吸离心泵内的水被抛出后,叶轮装置的中心部分形成真空区域。
其中的水资源在大气的压力(或是水压)的作用下通过我们的管网压到了它的进水管内。这样的水循环不已,就能够实现连续的抽水。CWZ系列船用卧式自吸离心泵的基本构造是由六部分组成的分别是叶轮装置,CWZ系列船用卧式自吸离心泵体,CWZ系列船用卧式自吸离心泵轴,轴承,密封环,填料函。